4 | ||
28(日) | 4月度 月例公式競技【一般】 | 結果はこちら |
28(日) | 4月度 月例公式競技【シニア・Gシニア・レディース】 | 結果はこちら |
5 | ||
26(日) | 5月度 月例公式競技【一般】 | 結果はこちら |
26(日) | 5月度 月例公式競技【シニア・Gシニア・レディース】 | 結果はこちら |
6 | ||
13(木) | キャプテン杯(一日目) ※18H 黒マーク |
|
23(日) | 開場記念杯 ※会員のみ・貸切 |
結果はこちら |
27(木) | キャプテン杯(決勝) ※18H 黒マーク |
結果はこちら |
7 | ||
11(木) | 倶楽部対抗クラブ内予選会 ※男子 27H 黒マーク ※女子 18H 白マーク |
|
18(木) | ダイヤモンド杯(一日目) ※18H 白マーク |
|
24(水) | ダイヤモンド杯(決勝) ※18H 白マーク |
結果はこちら |
28(日) | 7月度 月例公式競技【一般】 | 結果はこちら |
28(日) | 7月度 月例公式競技【シニア・Gシニア・レディース】 | 結果はこちら |
8 | ||
1(木) | グランドシニア選手権 ※18H 金マーク ※本年度中に70歳に達する方 |
結果はこちら |
8(木) | ミッドシニア選手権 ※18H 白マーク ※本年度中に65歳に達する方 |
|
25(日) | 8月度 月例公式競技【一般】 | 結果はこちら |
25(日) | 8月度 月例公式競技【シニア・Gシニア・レディース】 | 結果はこちら |
9 | ||
8(日) | クラブ選手権(予選会) ※27H 黒マーク ※上位16名選出 |
結果はこちら |
15(日) | クラブ選手権(決勝) ※27H 黒マーク |
結果はこちら |
16(月祝) | レディース選手権 ※18H 赤マーク |
結果はこちら |
22(日) | 9月度 月例公式競技【一般】 | |
22(日) | 9月度 月例公式競技【シニア・Gシニア・レディース】 | |
10 | ||
3(木) | 第22回市町村対抗ゴルフ大会南部地区予選会 (八戸カントリークラブ) |
|
17(木) | シニア選手権 ※27H 青マーク ※本年度中に55歳に達する方 |
結果はこちら |
27(日) | 理事長杯 | 結果はこちら |
11 | ||
10(日) | メンバー感謝祭 ※会員のみ・貸切 |
結果はこちら |
17(日) | メンバー感謝祭 ※会員のみ・貸切 |