コース紹介




ホールデータ
COURSE RATED
中・西コース・・・・・・70.9 西・南コース・・・・・・72.1 南・中コース・・・・・・71.4
中コース 【左グリーン】
| HOLE No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| BACK | 373 | 354 | 380 | 489 | 154 | 338 | 188 | 402 | 553 | 3231 |
| REG | 351 | 331 | 352 | 463 | 139 | 317 | 170 | 371 | 524 | 3018 |
西コース 【左グリーン】
| HOLE No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 3 | 6 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 5 | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| BACK | 390 | 378 | 331 | 433 | 184 | 590 | 206 | 378 | 490 | 3380 |
| REG | 344 | 351 | 313 | 402 | 164 | 541 | 176 | 366 | 459 | 3116 |
南コース 【左グリーン】
| HOLE No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 6 | 4 | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| BACK | 405 | 382 | 424 | 194 | 597 | 181 | 386 | 363 | 505 | 3437 |
| REG | 364 | 359 | 383 | 168 | 537 | 168 | 362 | 340 | 476 | 3157 |
コースレイアウト
※画像クリックで拡大されます。
コース概要
- 敷地面積 40万坪(1,320,000平方メートル)
- コース規模 27ホール・10,262ヤード・パー108
- コース設計・監修 発知 朗
- コース施工 鹿島建設株式会社
- 芝
(グリーン) ベントツーグリーン
(フェアウェイ) 野芝(西コース)
洋芝 - ハウスの設計・施工 鹿島建設株式会社
- コース全体の高低差 18mの丘陵コース
- コースレコード
公式競技・アマチュア 田村孫一 68
ペプシウィルソンT・プロ ミヤ アエ63 - 加盟団体 JGA・TGA

a:7246 t:1 y:29









